《天上碑M》裝備強化相關機率表
2024-04-03 15:15

更新日期:2026/10/21
屬性強化(五行球):點我前往
| 一般 / 準奇緣 / 奇緣階級道具強化 | |||||||||
| 強化石 | 強化階段 | 成功機率 | 跳升2階機率 | 跳升3階機率 | 維持機率 | 下降機率 | 重置機率 | 裝被破壞機率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月石 | 0 -> 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 33% | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 46% | 100% | |
| 5 -> 6 | 33% | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 48% | 100% | |
| 6 -> 7 | 33% | 0 | 0 | 17% | 0 | 0 | 50% | 100% | |
| 7 -> 8 | 33% | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 52% | 100% | |
| 8 -> 9 | 33% | 0 | 0 | 13% | 0 | 0 | 54% | 100% | |
| 9 -> 10 | 33% | 0 | 0 | 4% | 4% | 5% | 54% | 100% | |
| 10 -> 11 | 28% | 0 | 0 | 3% | 6% | 6% | 57% | 100% | |
| 11 -> 12 | 24% | 0 | 0 | 2% | 8% | 8% | 58% | 100% | |
| 12 -> 13 | 20% | 0 | 0 | 1% | 10% | 10% | 59% | 100% | |
| 13 -> 14 | 16% | 0 | 0 | 0.5% | 12% | 12% | 59.5% | 100% | |
| 14 -> 15 | 12% | 0 | 0 | 0 | 13% | 15% | 60% | 100% | |
| 震月石 | 0 -> 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 37% | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 42% | 100% | |
| 5 -> 6 | 37% | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 44% | 100% | |
| 6 -> 7 | 37% | 0 | 0 | 17% | 0 | 0 | 46% | 100% | |
| 7 -> 8 | 37% | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 48% | 100% | |
| 8 -> 9 | 37% | 0 | 0 | 13% | 0 | 0 | 50% | 100% | |
| 9 -> 10 | 37% | 0 | 0 | 4% | 4% | 5% | 50% | 100% | |
| 10 -> 11 | 35% | 0 | 0 | 3% | 4% | 4% | 54% | 100% | |
| 11 -> 12 | 32% | 0 | 0 | 2% | 6% | 6% | 54% | 100% | |
| 12 -> 13 | 28% | 0 | 0 | 1% | 8% | 8% | 55% | 100% | |
| 13 -> 14 | 22% | 0 | 0 | 0.5% | 11% | 11% | 55.5% | 100% | |
| 14 -> 15 | 15% | 0 | 0 | 0 | 13% | 13% | 59% | 100% | |
| 極月石 | 0 -> 1 | 34% | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 34% | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 34% | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 34% | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 13% | 13% | 13% | 20% | 0 | 0 | 41% | 100% | |
| 5 -> 6 | 13% | 13% | 13% | 18% | 0 | 0 | 43% | 100% | |
| 6 -> 7 | 13% | 13% | 13% | 16% | 0 | 0 | 45% | 100% | |
| 7 -> 8 | 39% | 0 | 0 | 14% | 0 | 0 | 47% | 100% | |
| 8 -> 9 | 39% | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 49% | 100% | |
| 9 -> 10 | 39% | 0 | 0 | 3% | 0 | 9% | 49% | 100% | |
| 10 -> 11 | 38% | 0 | 0 | 3% | 0 | 6% | 53% | 100% | |
| 11 -> 12 | 35% | 0 | 0 | 2% | 0 | 10% | 53% | 100% | |
| 12 -> 13 | 31% | 0 | 0 | 1% | 0 | 14% | 54% | 100% | |
| 13 -> 14 | 25% | 0 | 0 | 0.5% | 0 | 20% | 54.5% | 100% | |
| 14 -> 15 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24% | 58% | 100% | |
| 龍麟器階級道具強化 | |||||||||
| 強化石 | 強化階段 | 成功機率 | 跳升2階機率 | 跳升3階機率 | 維持機率 | 下降機率 | 重置機率 | 裝被破壞機率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍煉鐵 | 0 -> 1 | 33% | 0 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 33% | 0 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 33% | 0 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 33% | 0 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 33% | 0 | 0 | 33.5% | 0 | 0 | 33.5% | 100% | |
| 5 -> 6 | 33% | 0 | 0 | 29% | 0 | 0 | 38% | 100% | |
| 6 -> 7 | 33% | 0 | 0 | 24.5% | 0 | 0 | 42.5% | 100% | |
| 7 -> 8 | 33% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 47% | 100% | |
| 8 -> 9 | 33% | 0 | 0 | 15.5% | 0 | 0 | 51.5% | 100% | |
| 9 -> 10 | 33% | 0 | 0 | 5% | 5% | 5.5% | 51.5% | 100% | |
| 10 -> 11 | 28% | 0 | 0 | 3% | 6% | 6% | 57% | 100% | |
| 11 -> 12 | 24% | 0 | 0 | 2% | 8% | 8% | 58% | 100% | |
| 12 -> 13 | 20% | 0 | 0 | 1% | 10% | 10% | 59% | 100% | |
| 13 -> 14 | 16% | 0 | 0 | 0.5% | 12% | 12% | 59.5% | 100% | |
| 14 -> 15 | 12% | 0 | 0 | 0 | 13% | 15% | 60% | 100% | |
| 極龍煉鐵 | 0 -> 1 | 12% | 12% | 12% | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 12% | 12% | 12% | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 12% | 12% | 12% | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 12% | 12% | 12% | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 12% | 12% | 12% | 30.5% | 0 | 0 | 33.5% | 100% | |
| 5 -> 6 | 12% | 12% | 12% | 26% | 0 | 0 | 38% | 100% | |
| 6 -> 7 | 12% | 12% | 12% | 21.5% | 0 | 0 | 42.5% | 100% | |
| 7 -> 8 | 36% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 44% | 100% | |
| 8 -> 9 | 36% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 50.5% | 100% | |
| 9 -> 10 | 36% | 0 | 0 | 3% | 0 | 10.5% | 50.5% | 100% | |
| 10 -> 11 | 31% | 0 | 0 | 3% | 0 | 10% | 56% | 100% | |
| 11 -> 12 | 27% | 0 | 0 | 2% | 0 | 14% | 57% | 100% | |
| 12 -> 13 | 23% | 0 | 0 | 1% | 0 | 18% | 58% | 100% | |
| 13 -> 14 | 19% | 0 | 0 | 0.5% | 0 | 22% | 58.5% | 100% | |
| 14 -> 15 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 60% | 100% | |
| 黑星鑄鐵 | 0 -> 1 | 60% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 55% | 0 | 0 | 45% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 52% | 0 | 0 | 48% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 40% | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 25% | 100% | |
| 5 -> 6 | 40% | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 30% | 100% | |
| 6 -> 7 | 40% | 0 | 0 | 28% | 0 | 0 | 32% | 100% | |
| 7 -> 8 | 38% | 0 | 0 | 26% | 0 | 0 | 36% | 100% | |
| 8 -> 9 | 38% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 37% | 100% | |
| 9 -> 10 | 38% | 0 | 0 | 5% | 9% | 9% | 39% | 100% | |
| 10 -> 11 | 33% | 0 | 0 | 4% | 10% | 10% | 43% | 100% | |
| 11 -> 12 | 29% | 0 | 0 | 3% | 11% | 11% | 46% | 100% | |
| 12 -> 13 | 25% | 0 | 0 | 2% | 12% | 12% | 49% | 100% | |
| 13 -> 14 | 21% | 0 | 0 | 1% | 13% | 13% | 52% | 100% | |
| 14 -> 15 | 17% | 0 | 0 | 0 | 14% | 14% | 55% | 100% | |
| 神器階級道具強化 | |||||||||
| 強化石 | 強化階段 | 成功機率 | 跳升2階機率 | 跳升3階機率 | 維持機率 | 下降機率 | 重置機率 | 裝被破壞機率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦爛之光 | 0 -> 1 | 60% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 48% | 0 | 0 | 52% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 36% | 0 | 0 | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 18% | 0 | 0 | 82% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 15.6% | 0 | 0 | 43.5% | 0 | 0 | 40.9% | 100% | |
| 5 -> 6 | 13.2% | 0 | 0 | 36% | 0 | 0 | 50.8% | 100% | |
| 6 -> 7 | 10.8% | 0 | 0 | 28.5% | 0 | 0 | 60.7% | 100% | |
| 7 -> 8 | 8.4% | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 70.6% | 100% | |
| 8 -> 9 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 9 -> 10 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 10 -> 11 | 5.5% | 0 | 0 | 9% | 0 | 0 | 85.5% | 100% | |
| 11 -> 12 | 5% | 0 | 0 | 7% | 0 | 0 | 88% | 100% | |
| 12 -> 13 | 4.5% | 0 | 0 | 5% | 0 | 0 | 90.5% | 100% | |
| 13 -> 14 | 4% | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 | 93% | 100% | |
| 14 -> 15 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5% | 100% | |
| 極燦爛之光 | 0 -> 1 | 24% | 24% | 24% | 28% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 24% | 24% | 24% | 28% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 12% | 12% | 12% | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 12% | 12% | 12% | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 6% | 6% | 6% | 41% | 0 | 0 | 41% | 100% | |
| 5 -> 6 | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 42.8% | 0 | 0 | 42.8% | 100% | |
| 6 -> 7 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 44.6% | 0 | 0 | 44.6% | 100% | |
| 7 -> 8 | 8.4% | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 70.6% | 100% | |
| 8 -> 9 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 9 -> 10 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 10 -> 11 | 6% | 0 | 0 | 9.5% | 0 | 0 | 84.5% | 100% | |
| 11 -> 12 | 5.5% | 0 | 0 | 7.5% | 0 | 0 | 87% | 100% | |
| 12 -> 13 | 5% | 0 | 0 | 5.5% | 0 | 0 | 89.5% | 100% | |
| 13 -> 14 | 4.5% | 0 | 0 | 3.5% | 0 | 0 | 92% | 100% | |
| 14 -> 15 | 4% | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 95% | 100% | |
| 光明玉 | 0 -> 1 | 75% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 75% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 45% | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 40% | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 20% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 40% | 100% | |
| 5 -> 6 | 17% | 0 | 0 | 41.5% | 0 | 0 | 41.5% | 100% | |
| 6 -> 7 | 15% | 0 | 0 | 42.5% | 0 | 0 | 42.5% | 100% | |
| 7 -> 8 | 12% | 0 | 0 | 38% | 0 | 0 | 50% | 100% | |
| 8 -> 9 | 8% | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | 70% | 100% | |
| 9 -> 10 | 8% | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | 70% | 100% | |
| 10 -> 11 | 8% | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | 70% | 100% | |
| 11 -> 12 | 7.5% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 72.5% | 100% | |
| 12 -> 13 | 7% | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 75% | 100% | |
| 13 -> 14 | 6.5% | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 77.5% | 100% | |
| 14 -> 15 | 6% | 0 | 0 | 14% | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 極神器階級道具強化 | |||||||||
| 強化石 | 強化階段 | 成功機率 | 跳升2階機率 | 跳升3階機率 | 維持機率 | 下降機率 | 重置機率 | 裝被破壞機率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天上耀光 | 0 -> 1 | 60% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 48% | 0 | 0 | 52% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 36% | 0 | 0 | 64% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 18% | 0 | 0 | 82% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 15.6% | 0 | 0 | 43.5% | 0 | 0 | 40.9% | 100% | |
| 5 -> 6 | 13.2% | 0 | 0 | 36% | 0 | 0 | 50.8% | 100% | |
| 6 -> 7 | 10.8% | 0 | 0 | 28.5% | 0 | 0 | 60.7% | 100% | |
| 7 -> 8 | 8.4% | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 70.6% | 100% | |
| 8 -> 9 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 9 -> 10 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 10 -> 11 | 5.5% | 0 | 0 | 9% | 0 | 0 | 85.5% | 100% | |
| 11 -> 12 | 5% | 0 | 0 | 7% | 0 | 0 | 88% | 100% | |
| 12 -> 13 | 4.5% | 0 | 0 | 5% | 0 | 0 | 90.5% | 100% | |
| 13 -> 14 | 4% | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 | 93% | 100% | |
| 14 -> 15 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5% | 100% | |
| 極天上耀光 | 0 -> 1 | 24% | 23% | 23% | 30% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 24% | 23% | 23% | 30% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 12% | 11% | 11% | 66% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 12% | 11% | 11% | 66% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 6% | 5% | 5% | 41% | 0 | 0 | 43% | 100% | |
| 5 -> 6 | 4.8% | 3.8% | 3.8% | 42.8% | 0 | 0 | 44.8% | 100% | |
| 6 -> 7 | 3.6% | 2.6% | 2.6% | 44.6% | 0 | 0 | 46.6% | 100% | |
| 7 -> 8 | 8.4% | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 70.6% | 100% | |
| 8 -> 9 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 9 -> 10 | 6% | 0 | 0 | 13.5% | 0 | 0 | 80.5% | 100% | |
| 10 -> 11 | 6% | 0 | 0 | 9.5% | 0 | 0 | 84.5% | 100% | |
| 11 -> 12 | 5.5% | 0 | 0 | 7.5% | 0 | 0 | 87% | 100% | |
| 12 -> 13 | 5% | 0 | 0 | 5.5% | 0 | 0 | 89.5% | 100% | |
| 13 -> 14 | 4.5% | 0 | 0 | 3.5% | 0 | 0 | 92% | 100% | |
| 14 -> 15 | 4% | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 95% | 100% | |
| 特殊裝備強化 | |||||||||
| 強化石 | 強化階段 | 成功機率 | 跳升2階機率 | 跳升3階機率 | 維持機率 | 下降機率 | 重置機率 | 裝被破壞機率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿月石 | 0 -> 1 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 100% |
| 1 -> 2 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 100% | |
| 2 -> 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 100% | |
| 3 -> 4 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 100% | |
| 4 -> 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | |
| 5 -> 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 100% | |
| 6 -> 7 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 100% | |
| 7 -> 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 8 -> 9 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 9 -> 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 極滿月石 | 0 -> 1 | 50% | 15% | 5% | 0 | 0 | 0 | 30% | 100% |
| 1 -> 2 | 45% | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 35% | 100% | |
| 2 -> 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 100% | |
| 3 -> 4 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 100% | |
| 4 -> 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | |
| 5 -> 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 100% | |
| 6 -> 7 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 100% | |
| 7 -> 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 8 -> 9 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 9 -> 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | |
| 降階道具(全等階通用,不含特殊) | |||||||
| 強化石 | 強化階段 | 成功機率 | 維持機率 | 下降機率 | 重置機率 | 裝被破壞機率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半月石 | 0 -> 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 1 -> 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 2 -> 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 3 -> 4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 4 -> 5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 5 -> 6 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 6 -> 7 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 7 -> 8 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 8 -> 9 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 9 -> 10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 10 -> 11 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 11 -> 12 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 12 -> 13 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 13 -> 14 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
| 14 -> 15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
※1 極月石、極龍煉鐵、極燦爛之光、極天上耀光:僅在裝備強化等級 +6(含)以下時,有機率出現 +2/+3 結果;當裝備強化等級達到 +7 以上後,強化成功僅會讓裝備強化等級 +1。
※2 極滿月石:僅在裝備強化等級 +1(含)以下時,有機率出現 +2/+3 結果;當裝備強化等級達到 +2 以上後,強化成功僅會讓裝備強化等級 +1。
【回頂端】
屬性強化機率
【回頂端】









